DIJC-Bertus DIJC-Bertus
  • Home
  • Vereniging
    • Algemeen
    • Loopgroepen
    • De ijsbaan
    • Lid worden
    • Inschrijfformulier
    • Lid afmelden
    • Accommodatie
    • Clubblad De Klepper
    • Beleidsplan
    • Privacyverklaring
  • Trainingen
    • Trainingsschema
    • Beginnerscursus
    • Routes (duurlopen)
  • Nieuws
  • Trimlopen
    • Algemeen
    • Bertusloop
      • Inschrijven Bertusloop 15 november
    • Kerkpolderloop
    • Zwemloop
    • Uitslagen 2026
    • Uitslagen 2025
    • Uitslagen 2024
    • Uitslagen 2023
    • Uitslagen 2022
    • Uitslagen 2021
    • Uitslagen 2020
    • Uitslagen 2019
    • Uitslagen 2018
    • Uitslagen 2017
    • Uitslagen 2016
    • Uitslagen 2015
    • Uitslagen 2014
    • Uitslagen 2013
    • Uitslagen 2012
  • Fotopagina
  • Links
  • FAQ
  • Contact
    • Adresgegevens
    • Route
    • Bestuur

Routes

duurloop
Filters
Lijst met artikelen in categorie Routes
Titel Publicatiedatum Hits
Piet vd Ende (10km) 08 februari 2024 Hits: 968
Piet vd Ende 2 (10km) 08 februari 2024 Hits: 1137
Schoemakerstraat (10KM) 08 februari 2024 Hits: 1187
t Woudt (10KM) 08 februari 2024 Hits: 1018
Sintmaartensrechtpad-Schieweg-Kruithuisweg (11KM) 08 februari 2024 Hits: 804
Woutweg (12,6KM) 08 februari 2024 Hits: 1148
Lange Klei (12,8KM) 08 februari 2024 Hits: 837
Bonte Haas (12KM) 09 februari 2024 Hits: 1231
t Woudt (12KM) 09 februari 2024 Hits: 1281
Galghoek (14,4KM) 09 februari 2024 Hits: 771
Galghoek (14KM) 09 februari 2024 Hits: 1158
Rondje Pondje (14KM) 09 februari 2024 Hits: 1111
Schapenpad (14KM) 09 februari 2024 Hits: 892
Holy Moly (15KM) 09 februari 2024 Hits: 1139
Ananas (16KM) 09 februari 2024 Hits: 1116
Kandelaar-Woutweg (16KM) 09 februari 2024 Hits: 953
7-Gaten (17,8KM) 09 februari 2024 Hits: 987
Rijksstraatweg (17,3KM) 09 februari 2024 Hits: 853
Bonte Haas (2) (17KM) 09 februari 2024 Hits: 1107
Dijkshoornse 7-gaten (18,3KM) 09 februari 2024 Hits: 816
Trambrug-Maasland-De Lier (18,4KM) 09 februari 2024 Hits: 786
De Kandelaar (18KM) 09 februari 2024 Hits: 749
Delftse Hout (18KM) 09 februari 2024 Hits: 957
Kandelaar-Vlaardingervaart (20,6KM) 09 februari 2024 Hits: 753
Ackerdijkse plassen (20KM) 09 februari 2024 Hits: 790
Abtswoudsebos (12KM) 13 juli 2024 Hits: 1178
Delft-Den Hoorn (14KM) 20 juli 2024 Hits: 1330
Sion-Lookwateringen (10KM) 15 augustus 2025 Hits: 1057
Delftse Hout (14km) 03 oktober 2025 Hits: 396
Delfgauw (15km) 03 oktober 2025 Hits: 398
Wateringen (14km) 03 oktober 2025 Hits: 413
Rondje Molen (14km) 03 oktober 2025 Hits: 494
Mackie (14km) 03 oktober 2025 Hits: 457
Rondje Delft (14km) 03 oktober 2025 Hits: 385
Langs de Schie (12km) 31 oktober 2025 Hits: 486
De Hel van Delfgauw (14km) 31 oktober 2025 Hits: 387
Van Luijklaan (16km) 31 oktober 2025 Hits: 522
Oostgaag (17km) 31 oktober 2025 Hits: 410
Kraaiennest (14km) 31 oktober 2025 Hits: 444
Achtermolenbrug (12,5KM) 08 augustus 2026 Hits: 1132

Meest gelezen

  • Bertusloop - Kerkpolderloop
  • Trimlopen en uitslagen
  • Bertusloop
  • Trainingen / Trainingsschema

Recent geplaatst

  • Uitslagen Bertusloop 18 oktober 2026
  • Bertusloop 18 oktober: steun voor Je Mag Er Zijn Westland
  • Uitslagen Bertusloop 20 september 2026
  • Uitslagen Kerkpolderloop 23 augustus 2026
  • Uitslagen Kerkpolderloop 9 augustus 2026

Route voor deze Vrijdag

Langs de Schie (12km)

 
 
 
Copyright © 2026 DIJC-Bertus. Alle rechten voorbehouden. Designed by JoomlArt.com. Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under Apache License v2.0. Font Awesome font licensed under SIL OFL 1.1.